Philips 75BDL4050Q 75'' Led monitor
1305001084 | MFPN: 75BDL4050Q/00
Philips 75BDL4050Q 75'' Led monitor
1305001084 | MFPN: 75BDL4050Q/00
-
Voor 15.00uur besteld, vandaag verzonden
-
Beste prijs/kwaliteit
-
Ruim 25 jaar ervaring
Specificaties
Product
MFPN | 75BDL4050Q/00 |
---|
Audio
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
---|---|
Gemiddeld vermogen | 20 W |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Beeldscherm
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 189,2 cm (74.5\") |
Display technologie | LCD |
HD type | 4K Ultra HD |
Helderheid | 500 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
LED backlight | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Pixel pitch | 0,4296 x 0,4296 mm |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Responstijd | 8 ms |
Schermdiameter in centimeters | 189,3 cm |
Soort paneel | ADS |
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
Touchscreen | Nee |
Typische contrastverhouding | 1200:1 |
Waasniveau | 25 procent |
Computersysteem
Aantal processorkernen | 4 |
---|---|
Computersysteem | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Android 10 |
Intern geheugen | 3 GB |
Interne opslagcapaciteit | 16 GB |
Ondersteund audioformaat | AAC, HE-AAC, MPEG-1, MPEG-2 |
Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, PNG, WEBP |
Ondersteunde videoformaten | H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
Processor architectuur | ARM Cortex-A55 |
Processormodel | A55 |
Type processor | Ja |
Design
Beeldscherm vorm | Flat |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Montagewijze | Muur |
Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
Paneelmontage-interface | 600 x 400 mm |
Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
VESA-montage | Ja |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
---|---|
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Energie
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
---|---|
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 80 kWu |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Gewicht en omvang
Display diepte | 69,5 mm |
---|---|
Display gewicht | 35,8 kg |
Display hoogte | 961,7 mm |
Schermbreedte | 1683,5 mm |
Inhoud van de verpakking
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
---|---|
Batterijen inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, RS-232 |
Kenmerken
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
---|
Poorten & interfaces
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
---|---|
Aantal HDMI-invoerpoorten | 2 |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Aantal USB-aansluitingen | 2 |
DVI-poort | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
HDMI versie | 2.0 |
Infrarood datapoort | Ja |
OPS-modulesleuf | Ja |
RS-232 | Ja |
USB-poort | Ja |
USB-versie | 2.0 |
Prestatie
Bedoeld voor | Commercieel |
---|---|
Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Technische details
Garantieperiode | 3 jaar |
---|
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseurs:
